キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
2023/3 | 2024/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,098,004 | 1,613,781 |
減価償却費 | 81,131 | 154,873 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,775 | 6,355 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △3,000 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 807 | 495 |
受取利息及び受取配当金 | △73,045 | △73,970 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △297,186 | △2,475 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,347 |
固定資産除却損 | - | 571 |
売上債権の増減額(△は増加) | 241,041 | 61,766 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △81,698 | 17,453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △59,501 | 1,412,036 |
その他 | △11,807 | 63,882 |
小計 | 1,865,035 | 3,258,117 |
利息及び配当金の受取額 | 73,032 | 73,984 |
法人税等の支払額 | △708,440 | △589,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229,626 | 2,742,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △500,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △16,665 | △77,121 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 304 |
無形固定資産の取得による支出 | △298,594 | △125,502 |
投資有価証券の取得による支出 | △16,058 | △17,215 |
投資有価証券の売却による収入 | 400,515 | 16,909 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △108,501 |
関係会社貸付けによる支出 | - | △24,500 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 24,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,195 | 688,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | △399,058 | △348,924 |
配当金の支払額 | △511,614 | △494,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △910,673 | △843,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,721 | 47,477 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,870 | 2,635,663 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,600,528 | 10,012,398 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,012,398 | 12,648,062 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー