キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
2024/3 | 2025/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,613,781 | 1,843,158 |
減価償却費 | 154,873 | 174,341 |
のれん償却額 | - | 32,812 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △3,518 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,355 | 33,506 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 495 | △5,869 |
受取利息及び受取配当金 | △73,970 | △90,287 |
補助金収入 | - | △20,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △2,475 | △32,227 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,347 | 1,169 |
固定資産除却損 | 571 | - |
固定資産圧縮損 | - | 20,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,766 | △558,121 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,453 | △248,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,412,036 | △1,427,496 |
その他 | 63,882 | 37,951 |
小計 | 3,258,117 | △242,935 |
利息及び配当金の受取額 | 73,984 | 89,733 |
補助金の受取額 | - | 20,000 |
法人税等の支払額 | △589,364 | △619,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,742,737 | △752,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | △500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △77,121 | △64,902 |
有形固定資産の売却による収入 | 304 | 108 |
無形固定資産の取得による支出 | △125,502 | △27,840 |
投資有価証券の取得による支出 | △17,215 | △20,809 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,909 | 34,268 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △108,501 | - |
関係会社貸付けによる支出 | △24,500 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | 24,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 688,872 | △579,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | △67,520 |
自己株式の取得による支出 | △348,924 | △202,083 |
配当金の支払額 | △494,499 | △481,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △843,423 | △950,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,477 | 106,688 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,635,663 | △2,175,779 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,012,398 | 12,648,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,648,062 | 10,472,282 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー