キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,843,158 | 1,641,077 |
| 減価償却費 | 174,341 | 174,178 |
| のれん償却額 | 32,812 | 32,812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,518 | △66 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,506 | △37,650 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △1,000 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △5,869 | △3,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,287 | △88,410 |
| 補助金収入 | △20,000 | △26,690 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,227 | △19,120 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,169 | - |
| 固定資産圧縮損 | 20,000 | 17,062 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △558,121 | 4,323,127 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △248,354 | 53,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,427,496 | △2,335,992 |
| その他 | 37,951 | 8,193 |
| 小計 | △242,935 | 3,737,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,733 | 88,034 |
| 補助金の受取額 | 20,000 | 26,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △619,232 | △624,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △752,434 | 3,228,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,902 | △12,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,840 | △8,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,809 | △23,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,268 | 21,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △579,175 | △623,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,520 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △202,083 | △180,721 |
| 配当金の支払額 | △481,254 | △514,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △950,858 | △695,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106,688 | 66,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,175,779 | 1,976,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,648,062 | 10,472,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,472,282 | 12,448,820 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー


