株主・投資家の皆様へ

主な経営指標

連結

(単位 : %)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
売上高営業利益率 5.1 5.1 6.6 5.7 5.3
総資産経常利益率 5.3 5.2 7.3 6.2 5.3
自己資本利益率 5.6 5.3 7.6 7.3 5.3
自己資本比率 66.0 67.4 66.5 67.9 63.7
1株当たり当期純利益【円】 224.91 219.41 330.69 340.14 264.94
1株当たり純資産【円】 4,048.75 4,243.46 4,530.84 4,811.67 5,115.90
売上高営業利益率
(単位 : %)
総資産経常利益率
(単位 : %)
自己資本利益率
(単位 : %)
自己資本比率
(単位 : %)
1株当たり当期純利益【円】
(単位 : 円)
1株当たり純資産【円】
(単位 : 円)

PAGE TOP