貸借対照表
連結
(単位:千円)
2023/3 | 2024/3 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,012,398 | 12,648,062 |
受取手形及び売掛金 | 7,791,569 | 8,114,794 |
電子記録債権 | 3,293,285 | 3,273,002 |
商品 | 363,128 | 351,345 |
その他 | 135,454 | 213,044 |
貸倒引当金 | △64 | △3,584 |
流動資産合計 | 22,595,770 | 24,596,664 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,078,995 | 1,100,493 |
減価償却累計額 | △576,369 | △559,553 |
建物及び構築物(純額) | 502,625 | 540,940 |
機械及び装置 | - | 62,815 |
減価償却累計額 | - | △47,767 |
機械及び装置(純額) | - | 15,047 |
工具、器具及び備品 | 179,141 | 171,988 |
減価償却累計額 | △131,252 | △122,617 |
工具、器具及び備品(純額) | 47,888 | 49,371 |
土地 | 1,379,100 | 1,379,100 |
その他 | 8,166 | 10,056 |
減価償却累計額 | △6,729 | △8,490 |
その他(純額) | 1,437 | 1,565 |
有形固定資産合計 | 1,931,052 | 1,986,025 |
無形固定資産 | ||
のれん | - | 328,122 |
その他 | 518,329 | 478,208 |
無形固定資産合計 | 518,329 | 806,330 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,146,693 | 2,679,710 |
長期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
差入保証金 | 819,883 | 820,911 |
その他 | 112,342 | 234,741 |
投資その他の資産合計 | 4,078,919 | 4,735,363 |
固定資産合計 | 6,528,301 | 7,527,718 |
資産合計 | 29,124,071 | 32,124,383 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 3,288,600 | 2,937,905 |
電子記録債務 | 4,810,978 | 6,930,505 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 47,620 |
未払法人税等 | 368,656 | 337,704 |
賞与引当金 | 160,620 | 174,427 |
役員賞与引当金 | 40,000 | 37,000 |
その他 | 251,767 | 388,206 |
流動負債合計 | 8,920,622 | 11,053,369 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 19,900 |
繰延税金負債 | 387,219 | 544,817 |
株式給付引当金 | 8,557 | 9,052 |
その他 | 7,829 | 6,232 |
固定負債合計 | 403,605 | 580,003 |
負債合計 | 9,324,228 | 11,633,372 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,148,000 | 1,148,000 |
資本剰余金 | 1,095,438 | 1,099,082 |
利益剰余金 | 17,594,119 | 18,174,396 |
自己株式 | △1,258,482 | △1,595,341 |
株主資本合計 | 18,579,075 | 18,826,137 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 935,577 | 1,305,285 |
為替換算調整勘定 | 271,543 | 344,731 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,207,120 | 1,650,016 |
株式引受権 | 13,647 | 14,857 |
純資産合計 | 19,799,843 | 20,491,010 |
負債純資産合計 | 29,124,071 | 32,124,383 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー