貸借対照表
連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,472,282 | 12,448,820 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,118,141 | 6,229,629 |
| 電子記録債権 | 2,904,270 | 1,480,957 |
| 商品 | 604,402 | 552,688 |
| その他 | 185,641 | 172,450 |
| 貸倒引当金 | △66 | - |
| 流動資産合計 | 23,284,672 | 20,884,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,104,493 | 1,105,826 |
| 減価償却累計額 | △580,303 | △600,842 |
| 建物及び構築物(純額) | 524,189 | 504,983 |
| 機械及び装置 | 98,590 | 81,598 |
| 減価償却累計額 | △58,783 | △69,821 |
| 機械及び装置(純額) | 39,807 | 11,776 |
| 工具、器具及び備品 | 177,450 | 186,911 |
| 減価償却累計額 | △138,809 | △151,486 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,640 | 35,425 |
| 土地 | 1,379,100 | 1,379,100 |
| その他 | 9,775 | 9,958 |
| 減価償却累計額 | △9,031 | △9,347 |
| その他(純額) | 743 | 611 |
| 有形固定資産合計 | 1,982,482 | 1,931,898 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 295,310 | 262,497 |
| その他 | 366,112 | 247,208 |
| 無形固定資産合計 | 661,422 | 509,706 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,382,540 | 2,886,600 |
| 長期預金 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 差入保証金 | 823,339 | 825,870 |
| その他 | 94,121 | 65,916 |
| 投資その他の資産合計 | 4,800,002 | 5,878,386 |
| 固定資産合計 | 7,443,907 | 8,319,991 |
| 資産合計 | 30,728,579 | 29,204,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,281,397 | 3,257,018 |
| 電子記録債務 | 5,192,627 | 2,892,900 |
| 未払法人税等 | 335,246 | 197,912 |
| 賞与引当金 | 207,933 | 170,283 |
| 役員賞与引当金 | 37,000 | 36,000 |
| その他 | 226,581 | 219,881 |
| 流動負債合計 | 9,280,787 | 6,773,996 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 456,197 | 618,998 |
| 株式給付引当金 | 3,182 | - |
| その他 | 6,232 | 5,059 |
| 固定負債合計 | 465,613 | 624,057 |
| 負債合計 | 9,746,400 | 7,398,053 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,148,000 | 1,148,000 |
| 資本剰余金 | 1,104,093 | 1,108,133 |
| 利益剰余金 | 18,924,583 | 19,517,683 |
| 自己株式 | △1,780,250 | △1,948,555 |
| 株主資本合計 | 19,396,426 | 19,825,261 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,072,845 | 1,403,925 |
| 為替換算調整勘定 | 500,073 | 564,566 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,572,918 | 1,968,491 |
| 株式引受権 | 12,834 | 12,732 |
| 純資産合計 | 20,982,178 | 21,806,485 |
| 負債純資産合計 | 30,728,579 | 29,204,538 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー


