損益計算書
連結
(単位:千円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 売上高 | 31,565,763 | 29,061,044 |
| 売上原価 | 26,858,737 | 24,619,111 |
| 売上総利益 | 4,707,026 | 4,441,932 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,022,708 | 2,947,574 |
| 営業利益 | 1,684,317 | 1,494,357 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 23,698 | 20,131 |
| 受取配当金 | 66,588 | 68,278 |
| 仕入割引 | 28,695 | 26,032 |
| 保険解約益 | 14,599 | - |
| その他 | 6,956 | 10,973 |
| 営業外収益合計 | 140,539 | 125,416 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 9,808 | 5,914 |
| その他 | 2,948 | 1,530 |
| 営業外費用合計 | 12,756 | 7,445 |
| 経常利益 | 1,812,100 | 1,612,328 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 32,227 | 19,120 |
| 補助金収入 | 20,000 | 26,690 |
| 特別利益合計 | 52,227 | 45,810 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 1,169 | - |
| 固定資産圧縮損 | 20,000 | 17,062 |
| 特別損失合計 | 21,169 | 17,062 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,843,158 | 1,641,077 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 615,755 | 507,921 |
| 法人税等調整額 | △4,038 | 25,518 |
| 法人税等合計 | 611,716 | 533,440 |
| 当期純利益 | 1,231,441 | 1,107,637 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,231,441 | 1,107,637 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー


