損益計算書
連結
(単位:千円)
2023/3 | 2024/3 | |
売上高 | 29,482,106 | 28,449,855 |
売上原価 | 25,077,369 | 24,111,218 |
売上総利益 | 4,404,737 | 4,338,637 |
販売費及び一般管理費 | 2,710,499 | 2,823,637 |
営業利益 | 1,694,238 | 1,514,999 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13,800 | 22,456 |
受取配当金 | 59,244 | 51,514 |
仕入割引 | 42,603 | 27,779 |
その他 | 8,092 | 11,172 |
営業外収益合計 | 123,741 | 112,922 |
営業外費用 | ||
為替差損 | 14,794 | 6,395 |
その他 | 2,367 | 3,302 |
営業外費用合計 | 17,162 | 9,697 |
経常利益 | 1,800,817 | 1,618,224 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 297,186 | 2,475 |
特別利益合計 | 297,186 | 2,475 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | - | 6,347 |
固定資産除却損 | - | 571 |
特別損失合計 | - | 6,918 |
税金等調整前当期純利益 | 2,098,004 | 1,613,781 |
法人税、住民税及び事業税 | 672,974 | 544,602 |
法人税等調整額 | △4,501 | △5,596 |
法人税等合計 | 668,472 | 539,005 |
当期純利益 | 1,429,531 | 1,074,775 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,429,531 | 1,074,775 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー