損益計算書
連結
(単位:千円)
2024/3 | 2025/3 | |
売上高 | 28,449,855 | 31,565,763 |
売上原価 | 24,111,218 | 26,858,737 |
売上総利益 | 4,338,637 | 4,707,026 |
販売費及び一般管理費 | 2,823,637 | 3,022,708 |
営業利益 | 1,514,999 | 1,684,317 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 22,456 | 23,698 |
受取配当金 | 51,514 | 66,588 |
仕入割引 | 27,779 | 28,695 |
保険解約益 | - | 14,599 |
その他 | 11,172 | 6,956 |
営業外収益合計 | 112,922 | 140,539 |
営業外費用 | ||
為替差損 | 6,395 | 9,808 |
その他 | 3,302 | 2,948 |
営業外費用合計 | 9,697 | 12,756 |
経常利益 | 1,618,224 | 1,812,100 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 2,475 | 32,227 |
補助金収入 | - | 20,000 |
特別利益合計 | 2,475 | 52,227 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 6,347 | 1,169 |
固定資産除却損 | 571 | - |
固定資産圧縮損 | - | 20,000 |
特別損失合計 | 6,918 | 21,169 |
税金等調整前当期純利益 | 1,613,781 | 1,843,158 |
法人税、住民税及び事業税 | 544,602 | 615,755 |
法人税等調整額 | △5,596 | △4,038 |
法人税等合計 | 539,005 | 611,716 |
当期純利益 | 1,074,775 | 1,231,441 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,074,775 | 1,231,441 |
株主・投資家の皆様へ
IRカレンダー