ภาพรวม
| ชื่อบริษัท | TOBA, INC. |
|---|---|
| สำนักงานใหญ่ | 8-6, Suido 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo |
| จัดตั้งเมื่อ | วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1949 (เริ่มกิจการเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1906) |
| ทุนจดทะเบียน | 1,148 ล้านเยน |
| ขายสุทธิ | 31,565 ล้านเยน (ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2025) |
| กรรมการและผู้ตรวจสอบขององค์กร |
|
| จำนวนพนักงาน | 265 (ชาย : 153, หญิง : 112, ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2025) |
| สิ้นปีงบประมาณ | วันที่ 31 มีนาคม |
| ธุรกิจหลัก |
|
| ตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียน | ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว, มาตรฐาน Standard |
Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd.
| ชื่อบริษัท | Toba(Shanghai)Trading Co.,Ltd. |
|---|---|
| ที่อยู่ | Rm. 921, Yongsheng Building No. 2025 Zhongshan Road West, Shanghai, 200235 |
| โทรศัพท์/โทรสาร | โทรศัพท์ +86-21-6481-2233 โทรสาร +86-21-6439-5255 |
| จัดตั้งเมื่อ | ธันวาคม ค.ศ. 2008 |
| กรรมการ |
|
| ทุนจดทะเบียน | 190 ล้านเยน |
| สิ้นปีงบประมาณ | วันที่ 31 ธันวาคม |
| ธุรกิจหลัก |
|
| สำนักงาน |
|
บริษัท โตบะ (ประเทศไทย) จำกัด
| ชื่อบริษัท | TOBA(THAILAND)CO.,LTD. |
|---|---|
| ที่อยู่ | No.1 MD Tower, 8th Fl, Room E, Soi Bangna-Trad25, Bangna-nua, Bangna, Bangkok 10260 |
| โทรศัพท์/โทรสาร | โทรศัพท์ +66-2186-4980 โทรสาร +66-2186-4982 |
| จัดตั้งเมื่อ | เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 |
| กรรมการ | ประธานบริษัท Kiyoshi Muto |
| ทุนจดทะเบียน | 6 ล้านบาท |
| สิ้นปีงบประมาณ | วันที่ 31 ธันวาคม |
| ธุรกิจหลัก |
|
TOBA,INC.(VIETNAM)CO.,LTD
| ชื่อบริษัท | |
|---|---|
| ที่อยู่ | Room 501-B, 5th floor, V-Tower Building, 649 Kim Ma Str., Giang Vo Ward, Hanoi, Vietnam |
| โทรศัพท์ | โทรศัพท์ +84-967-427-425 |
| จัดตั้งเมื่อ | มิถุนายน 2020 |
| กรรมการ | ผู้อำนวยการทั่วไป Shusaku Uenohara |
| ทุนจดทะเบียน | 500,000 USD |
| สิ้นปีงบประมาณ | วันที่ 31 ธันวาคม |
| ธุรกิจหลัก |
|

