公司简介
| 公司名 | 株式会社鸟羽洋行 |
|---|---|
| 公司英文名 | TOBA. INC. |
| 总公司所在地 | 东京都文京区水道2丁目8番6号 |
| 成立时间 | 1949年12月14日(创业:1906年9月15日) |
| 注册资金 | 11亿4,800万日元 |
| 年销售额 | 315亿日元(截止2025年3月末) |
| 董事成员 |
|
| 员工人数 | (265人,男:153人 女:112人(截止2025年3月末) |
| 结算日期 | 3月31日 |
| 营业内容 |
|
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所Standard市场 |
| 认证资格 | 一般建设业(东京都知事许可(般-29)第93786号) |
鸟羽(上海)贸易有限公司
| 公司名 | 鸟羽(上海)贸易有限公司 |
|---|---|
| 英文公司名 | Toba(Shanghai) Trading Co., Ltd. |
| 地址 | 上海市中山西路2025号永升大厦921室 邮编200235 |
| 联系方式 | TEL +86-21-6481-2233 FAX +86-21-6439-5255 |
| 成立日期 | 2008年12月 |
| 法人 |
|
| 注册资金 | 19,000万日元 |
| 结算日期 | 12月31日 |
| 营业内容 |
|
| 事务所 |
|
TOBA(THAILAND)CO.,LTD.
| 公司名 | TOBA(THAILAND)CO.,LTD. |
|---|---|
| 地址 | No.1 MD Tower, 8th Fl, Room E, Soi Bangna-Trad25, Bangna-nua, Bangna, Bangkok 10260 |
| 联系方式 | TEL +66-2186-4980 FAX +66-2186-4982 |
| 成立日期 | 2012年5月 |
| 法人 | President 武藤清 |
| 注册资金 | 6 million THB |
| 结算日期 | 12月31日 |
| 营业内容 |
|
TOBA,INC.(VIETNAM)CO.,LTD
| 公司名 | |
|---|---|
| 地址 | Room 501-B, 5th floor, V-Tower Building, 649 Kim Ma Str., Giang Vo Ward, Hanoi, Vietnam |
| 联系方式 | TEL +84-967-427-425 |
| 成立日期 | 2020年6月 |
| 法人 | General Director 上ノ原周作 |
| 注册资金 | 500,000 USD |
| 结算日期 | 12月31日 |
| 营业内容 |
|

